Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| - | |
| Двигатель | |
| Тип | 218 hp RWD 7S / 110 kWh |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Рабочий объем, см³ | 0 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 160 / 218 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Taga |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 160 / 218 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 110,3 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 233 |
| Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 10-100 / 44:35 / 2,8 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-100 / 10:00 / 11 |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 01:49 / 50 |
| Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:24 / 350 |
| Тип аккумулятора | NMC liitiumioon |
| Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение |
| Устройство подогрева аккумулятора | Да |
| Гарантия на аккумулятор, г/км | 8 / 160 000 |
| Гнездо для зарядки | CCS2, Type 2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Коэффициент сопротивления воздуха, Cd | 0,259 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 5060 |
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1790 |
| База, мм | 3130 |
| Клиренс, мм | 174 |
| Объем переднего багажного отделения, л | 88 |
| Объем заднего багажного отделения, л | 338-2419 |
| Минимальный объём багажника | 338 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2470-2578 |
| Снаряженная масса, кг | 3180 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1600 |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 100 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,4 |
| Разгон 0-60 км/ч, с | 8,8 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 19,9 |
| Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 620 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 20 |
| Размеры резины | 275/50R20 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



IONIQ 9