Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| - | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | 77 kWh 229 hj | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD |
| Mootori tüüp | Elekter | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 168 / 229 | 125 / 170 | 168 / 229 | 239 / 325 |
| Käigukast | A | |||
| Veoskeem | Taga | 4WD | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 168/229 | 125/170 | 168/229 | 239/325 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 350 | 605 | ||
| Laadimine | ||||
| Aku mahtuvus, kWh | 77,4 | 63 | 84 | |
| Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |||
| Suurim laadimiskiirus, kW | 350 | |||
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 04:00 / 11 | 10-80 / 06:00 / 11 | ||
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-80 / 1:00 / 50 | 10-80 / 1:19 / 50 | ||
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 0:29 / 100 | 10-80 / 0:38 / 100 | ||
| Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 0:18 / 350 | |||
| Aku tüüp | liitiumioon | |||
| Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |||
| Aku soojendusseade | Jah | |||
| Aku pinge, V | 523 | 697 | ||
| Laadimispesa | CCS2, Type 2 | |||
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 4 | |||
| Istekohtade arv | 5 | |||
| Kategooria | M1 | |||
| Keretüüp | Sedaan | |||
| Õhutakistustegur, Cd | 0,215 | |||
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4855 | 4925 | ||
| Laius, mm | 1880 | |||
| Kõrgus, mm | 1495 | |||
| Teljevahe, mm | 2950 | |||
| Min. pöörderaadius, m | 5,91 | |||
| Kliirens, mm | 141 | 150 | ||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 401 | |||
| Eesmise pakiruumi maht, l | 45 | |||
| Tagumise pakiruumi maht, l | 401 | |||
| Massid | ||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1910-1986 | 1817-1879 | 1925 - 1987 | 2030 - 2092 |
| Täismass, kg | 2410 | 2330 | 2420 | 2520 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/750 | 750/750 | 750/1500 | |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |||
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 750 | 1500 | ||
| Katuse kandevõime, kg | 80 | |||
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | |||
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,4 | 8,3 | 7,4 | 5,1 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 6,1 | 4,7 | 3,5 | |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Elekter | |||
| Sõiduulatus, km | 614 | 521 | 680 | 650 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 14,3 | 13,4 | 13,5-14,7 | 13,8-15,4 |
| Rehvid ja veljed | ||||
| Veljemõõt, tollides | 18 | |||
| Rehvimõõt | 225/55R18 | |||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta



IONIQ 6